La siguiente tabla corresponde a la tabla que se hace mención en el vídeo del truco avanzado 3.7.1 sobre la correspondencia de productos, elementos y símbolos con su palabra reservada.
| # | Producto | Palabra Reservada | Icono gráfico |
|---|---|---|---|
| 1 | Metal | metal | |
| 2 | Madera | wood | |
| 3 | Plástico | plastic | |
| 4 | Semillas | seed | |
| 5 | Mineral | mineral | |
| 6 | Químicos | chemical | |
| 7 | Telas | textile | |
| 8 | Azúcar y Especias | sugar | |
| 9 | Cristal | glass | |
| 10 | Pienso de Animales | feed | |
| 11 | Componentes Electrónicos | chip | |
| # | Producto de Tiendas | Palabra Reservada | Icono gráfico |
| 12 | Mochila | backpack | |
| 13 | Barbacoa | grill | |
| 14 | Carne | beef | |
| 15 | Panecillo | bread | |
| 16 | Ladrillos | brick | |
| 17 | Hamburguesa | burger | |
| 18 | Chaqueta | suit | |
| 19 | Gorra | cap | |
| 20 | Cemento | cement | |
| 21 | Silla | chair | |
| 22 | Queso | cheese | |
| 23 | Patatas con queso | fries | |
| 24 | Tarta de queso de frambuesa | cake | |
| 25 | Café | coffee | |
| 26 | Paleta de cocina | ||
| 27 | Maíz | corn | |
| 28 | Sofá | couch | |
| 29 | Nata | cream | |
| 30 | Armario (alacena) | cupboard | |
| 31 | Donut (dona) | donut | |
| 32 | Taladro | drill | |
| 33 | Barbacoa exterior | firepit | |
| 34 | Harina | flour | |
| 35 | Yogur helado | yogurt | |
| 36 | Sandía | melon | |
| 37 | Silla de jardín | ||
| 38 | Gnomo de jardín | gnome | |
| 39 | Pegamento | glue | |
| 40 | Césped (pasto) | grass | |
| 41 | Batido Verde | smoothie | |
| 42 | Martillo | hammer | |
| 43 | Toallas de casa | ||
| 44 | Sándwich helado | icecream | |
| 45 | Escalera | ladder | |
| 46 | Cortacésped | lawnmower | |
| 47 | Refresco Rosa | lemonade | |
| 48 | Bombilla | ||
| 49 | Metro | measuringtape | |
| 50 | Microondas | microwave | |
| 51 | Clavos | nail | |
| 52 | Pintura | paint | |
| 53 | Pizza | ||
| 54 | Tablones | plank | |
| 55 | Palomitas de maíz | popcorn | |
| 56 | Nevera | ||
| 57 | Zapatillas rojas | shoes | |
| 58 | Pala | shovel | |
| 59 | Reloj de pulsera | watch | |
| 60 | Mesa | table | |
| 61 | Arbolitos jóvenes | sapling | |
| 62 | Televisor | tv | |
| 63 | Verduras | vegetable | |
| 64 | |||
| # | Otros | Palabra Reservada | Icono gráfico |
| 1 | Emoticono Sonrisa Verde | happy | |
| 2 | Emoticono Triste Amarillo | sad | |
| 3 | Emoticono Enfadado Rojo | angry | |
| 4 | Advertencia azul | notice | |
| 5 | Advertencia roja | warning | |
| 6 | Mercado (COVE/BUSE) | trade | |
| 7 | Almacén | storage | |
| 8 | Stick Verde | check | |
| 9 | Reloj de tiempo | time | |
| 10 | Simoleón | simoleon | |
| 11 | SimCash | simcash | |
| 12 | Regalo | gift | |
| 13 | |||
| # | Elementos de batalla | Palabra Reservada | Icono gráfico |
| 1 | Potenciador Vampiro | |
|
| 2 | Potenciador Bomba (Acelerador) | |
|
| 3 | Potenciador Fracaso | dud | |
| 4 | Potenciador Bote | jackpot | |
| 5 | Potenciador Congelador | cityfreeze | |
| 6 | Potenciador Paraguas | |
|
| 7 | Alicates | peliers | |
| 8 | Munición | ammo | |
| 9 | Megáfono | megaphone | |
| 10 | Binoculares | binoculars | |
| 11 | Boca de incendio | firehydrant | |
| 12 | Yunque | anvil | |
| 13 | Pato de goma | ||
| 14 | Desatascador | plunger | |
| 15 | Hélice | propeller | |
| 16 | Botas de agua (amarillas) | ||
| 17 | Gasolina | gasoline | |
| 18 | Kit de emergencia (de auxilio) |
ES
EN 

